Chi tiết tên 34 ĐVHC của nước ta từ 12.6.2025:
| STT | TÊN TỈNH THÀNH | DÂN SỐ | DIỆN TÍCH (km2) |
| 1 | TP Hà Nội | 8.718.000 | 3.359,82 |
| 2 | TP Huế | 1.236.393 | 4.947,1 |
| 3 | Quảng Ninh | 1.429.841 | 6.207,9 |
| 4 | Cao Bằng | 555.809 | 6.700,4 |
| 5 | Lạng Sơn | 813.978 | 8.310,2 |
| 6 | Lai Châu | 494.626 | 9.068,7 |
| 7 | Điện Biên | 653.422 | 9.539,9 |
| 8 | Sơn La | 1.327.430 | 14.109,8 |
| 9 | Thanh Hóa | 3.760.650 | 11.114,7 |
| 10 | Nghệ An | 3.470.988 | 16.493,7 |
| 11 | Hà Tĩnh | 1.622.901 | 5.994,4 |
| 12 | Tuyên Quang (Sáp nhập Hà Giang và Tuyên Quang) | 1.731.600 | 13.795,6 |
| 13 | Lào Cai (Sáp nhập Lào Cai và Yên Bái) | 1.656.500 | 13.257 |
| 14 | Thái Nguyên (Sáp nhập Thái Nguyên và Bắc Kạn) | 1.694.500 | 8.375,3 |
| 15 | Phú Thọ (Sáp nhập Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ) | 3.663.600 | 9.361,4 |
| 16 | Bắc Ninh (Sáp nhập Bắc Ninh và Bắc Giang) | 3.509.100 | 4.718,6 |
| 17 | Hưng Yên (Sáp nhập Hưng Yên và Thái Bình) | 3.208.400 | 2.514,8 |
| 18 | TP Hải Phòng (Sáp nhập TP Hải Phòng và Hải Dương) | 4.102.700 | 3.194,7 |
| 19 | Ninh Bình (Sáp nhập Hà Nam, Nam Định và tỉnh Ninh Bình) | 3.818.700 | 3.942,6 |
| 20 | Quảng Trị (Sáp nhập Quảng Bình và Quảng Trị) | 1.584.000 | 12.700 |
| 21 | TP Đà Nẵng (Sáp nhập Quảng Nam và TP Đà Nẵng) | 2.819.900 | 11.859,6 |
| 22 | Quảng Ngãi (Sáp nhập Kon Tum và Quảng Ngãi) | 1.861.700 | 14.832,6 |
| 23 | Gia Lai (Sáp nhập Gia Lai và Bình Định) | 3.153.300 | 21.576,5 |
| 24 | Khánh Hòa (Sáp nhập Ninh Thuận và Khánh Hòa) | 1.882.000 | 8.555,9 |
| 25 | Lâm Đồng (Sáp nhập Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng) | 3.324.400 | 24.233,1 |
| 26 | Đắk Lắk (Sáp nhập Phú Yên và Đắk Lắk) | 2.831.300 | 18.096,4 |
| 27 | TPHCM (Sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TPHCM) | 13.608.800 | 6.772,6 |
| 28 | Đồng Nai (Sáp nhập Bình Phước và Đồng Nai) | 4.427.700 | 12.737,2 |
| 29 | Tây Ninh (Sáp nhập Tây Ninh và Long An) | 2.959.000 | 8.536,5 |
| 30 | TP Cần Thơ (Sáp nhập Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ) | 3.207.000 | 6.360,8 |
| 31 | Vĩnh Long (Sáp nhập Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh) | 3.367.400 | 6.296,2 |
| 32 | Đồng Tháp (Sáp nhập Tiền Giang và Đồng Tháp) | 3.397.200 | 5.938,7 |
| 33 | Cà Mau (Sáp nhập Bạc Liêu và Cà Mau) | 2.140.600 | 7.942,4 |
| 34 | An Giang (Sáp nhập Kiên Giang và An Giang) | 3.679.200 | 9.888,9 |


























